H07V-K Kabeli Nədir?
H07V-K, çox telli mis damardan ibarət, çevik (flexible), PVC izolyasiyalı kabel növüdür. Bu kabel daha yüksək gərginlik üçün nəzərdə tutulub və əsasən elektrik panoları, avtomatika sistemləri, tikinti və sənaye sahələrində daxili montaj işləri üçün istifadə olunur.
🔹 Texniki Göstəricilər
Parametr | Göstərici |
Nominal gərginlik | 450/750 V |
İcazə verilən temperatur | -5°C…+70°C (iş zamanı) |
Qısaqapanma temperaturu | Maksimum +160°C (qısa müddətli) |
Test gərginliyi | 2500 V |
Keçirici material | Çox telli mis (Class 5, IEC 60228) |
İzolyasiya | PVC |
Alov dayanıqlılığı | IEC 60332-1 |
Standartlar | IEC 60227 / HD 21.3 / VDE 0281-3 |
Rənglər | Qara, qırmızı, mavi, yaşıl-sarı, və s. |
🔹 İstifadə Sahələri
- Elektrik panolarında və şkaflarda daxili naqillər
- Avtomatika və idarəetmə sistemləri
- Sənaye qurğuları
- Tikinti obyektlərində daxili naqil xətləri
- Borular və kanallar vasitəsilə çəkilən sistemlərdə
- Hərəkətsiz və ya az hərəkətli əlaqələr üçün uyğundur
⚠️ Birbaşa yerə (torpağa) və ya açıq havaya uzunmüddətli montaj üçün nəzərdə tutulmayıb, əlavə mühafizə tədbirləri tələb olunur.
🔹 H07V-K Kabeli ilə Digər Kabel Növlərinin Müqayisəsi
Kabel Tipi | Gərginlik (V) | İzolyasiya | Əsas Fərqi |
H07V-K | 450/750 | PVC | Yüksək gərginlikli çevik kabel, elektrik panosu və sənaye sahəsi üçün |
H05V-K | 300/500 | PVC | Aşağı gərginlikli, daha nazik izolyasiyalı, yüngül işlər üçün |
NYM | 300/500 və ya 450/750 | PVC | Sabit daxili montaj üçün çox damarlı kabel |
VV (NYCY) | 0.6/1 kV | PVC | Yerə basdırıla bilən, zirehli kabel |
YVZ | 300/500 | PVC + ekran | Müdaxiləyə qarşı qoruma (ekranlı), siqnal naqilləri üçün |
🔹 Üstünlükləri
✅ Yüksək çeviklik – dar və mürəkkəb keçidlərdə rahatlıq
✅ Yüksək gərginlik daşıma qabiliyyəti
✅ Binalarda, panolarda təhlükəsiz istifadə
✅ EN və VDE standartlarına uyğun istehsal
✅ Geniş rəng seçimi – faza ayırd etməsi üçün əlverişli
🔹 Mövcud Kəsiklər (mm²) və Texniki Dəyərlər (seçmələr)
Kəsik (mm²) | Xarici Diametr (təxmini) | Max Cərəyan (A) | Çəki (kg/km) |
1.0 | ~2.8 mm | 17 | 13 kg |
1.5 | ~3.4 mm | 21 | 19 kg |
2.5 | ~4.1 mm | 30 | 31 kg |
4.0 | ~4.8 mm | 41 | 45 kg |
6.0 | ~5.5 mm | 53 | 65 kg |
10.0 | ~6.9 mm | 75 | 110 kg |
Rəylər
Hazırda heç bir rəy yoxdur.